News in english
 
 

Elitserien: Omgång 11

07/07/2010 3:31
Elitserien icon
Under tisdagen fullbordades årets 11:e elitserie omgång. Rospiggarna föll hemma i Hallstavik mot Vargarna, Indianerna satte stopp för Dackarnas segersvit, Piraterna vann enkelt borta mot Valsarna och Elit Vetlanda besegrade ett hårt jobbande Västervik.
Rospiggarna - Vargarna
Publik: 2548

Rospiggarna
1. Mads Korneliussen - 2+1 (1*,0,1,0)
2. Jesper B. Monberg - 7 (2,1,2,0,2,X)
3. Wieslaw Jagus - 11+2 (3,2,R,3,1*,2*)
4. Krzysztof Buczkowski - 7+2 (2*,0,1,1*,3)
5. Ryan Sullivan - 12 (3,3,2,1,3)
6. David Hillborg - 1 (1,0,0)
7. Anton Rosen - 2 (R,0,2)
8. Linus Lydin - 0 (Körde ej)

Vargarna
1. Adrian Miedzinski - 10+1 (3,3,1*,3,0)
2. Scott Nicholls - 3 (0,1,2,0)
3. Krzysztof Kasprzak - 11 (1,3,3,3,1)
4. Daniel King - 3+1 (0,2*,1,F)
5. Adam Shields - 8+2 (2,3,0,2*,1*)
6. Michael J. Jensen - 12+1 (2*,3,2,3,2)
7. Kim Nilsson - 7+2 (3,1*,2*,1)
8. Andre Hertzberg - 0 (Körde ej)

Heat för heat
1. Miedzinski, Monberg, Korneliussen, Nicholls 3:3
2. Nilsson, Jensen, Hillborg, Rosen (R) 1:5 (4:8)
3. Jagus, Buczkowski, Kasprzak, King 5:1 (9:9)
4. Sullivan, Shields, Nilsson, Hillborg 3:3 (12:12)
5. Jensen, King, Monberg, Rosen 1:5 (13:17)
6. Miedzinski, Jagus, Nicholls, Buczkowski 2:4 (15:21)
7. Kasprzak, Monberg, King, Korneliussen 2:4 (17:25)
8. Shields, Nilsson, Buczkowski, Jagus (R) 1:5 (18:30)
9. Sullivan, Nicholls, Miedzinski, Monberg 3:3 (21:33)
10. Jagus, Jensen, Korneliussen, Shields 4:2 (25:35)
11. Jensen, Rosen, Nilsson, Hillborg 2:4 (27:39)
12. Kasprzak, Sullivan, Buczkowski, Nicholls 3:3 (30:42)
13. Miedzinski, Monberg, Jagus, King (F) 3:3 (33:45)
14. Kasprzak, Shields, Sullivan, Korneliussen 1:5 (34:50)
15. Buczkowski, Jensen, Shields, Monberg (Fx) 3:3 (37:53)
16. Sullivan, Jagus, Kasprzak, Miedzinski 5:1 (42:54)

Valsarna - Piraterna
Publik: 1260

Valsarna
1. Krzysztof Jablonski - 4 (1,0,3,0)
2. Krzysztof Slabon - 4+1 (0,1,2,0,0,1*)
3. Daniel Nermark - 11 (1,3,3,3,1)
4. Henrik Gustafsson - 4+1 (0,1,0,1*,2)
5. Sebastian Ulamek - 7 (3,1,2,1,0)
6. Robin Törnqvist - 3 (2,0,X,1)
7. Anders Mellgren - 0 (0,0,0)
8. Marcus Broqvist - 0 (Körde ej)

Piraterna
1. Rafal Dobrucki - 7+1 (2*,0,3,2)
2. Michal Szczepaniak - 7+1 (3,2,2*,0)
3. Greg Hancock - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
4. Damian Balinski - 11+1 (3,3,1,1*,3)
5. Antonio Lindbäck - 10+2 (1*,2,2,2*,3)
6. Maciej Janowski - 8+3 (3,2*,1*,2*,0)
7. Linus Sundström - 7+1 (1,2,1*,3)
8. Tomas Bäck - 0 (Körde ej)

Heat för heat
1. Szczepaniak, Dobrucki, Jablonski, Slabon 1:5
2. Janowski, Törnqvist, Sundström, Mellgren 2:4 (3:9)
3. Balinski, Hancock, Nermark, Gustafsson 1:5 (4:14)
4. Ulamek, Sundström, Lindbäck, Törnqvist 3:3 (7:17)
5. Balinski, Janowski, Slabon, Törnqvist (X) 1:5 (8:22)
6. Nermark, Szczepaniak, Gustafsson, Dobrucki 4:2 (12:24)
7. Hancock, Slabon, Balinski, Jablonski 2:4 (14:28)
8. Nermark, Lindbäck, Sundström, Gustafsson 3:3 (17:31)
9. Dobrucki, Szczepaniak, Ulamek, Slabon 1:5 (18:36)
10. Jablonski, Lindbäck, Janowski, Mellgren 3:3 (21:39)
11. Sundström, Janowski, Törnqvist, Mellgren 1:5 (22:44)
12. Hancock, Ulamek, Gustafsson, Szczepaniak 3:3 (25:47)
13. Nermark, Dobrucki, Balinski, Slabon 3:3 (28:50)
14. Hancock, Lindbäck, Ulamek, Jablonski 1:5 (29:55)
15. Lindbäck, Gustafsson, Slabon, Janowski 3:3 (32:58)
16. Balinski, Hancock, Nermark, Ulamek 1:5 (33:63)

Indianerna - Dackarna
Publik: 2148

Indianerna
1. Leon Madsen - 3+3 (0,1*,1*,1*)
2. Bjarne Pedersen - 11 (1,3,2,3,2)
3. Magnus Zetterström - 9+1 (3,1,3,2*,0)
4. Grzegorz Walasek - 2+1 (2*,R,0)
5. Piotr Protasiewicz - 10 (3,2,0,2,3)
6. Renat Gafurov - 5+1 (3,0,0,2*)
7. Simon Gustafsson - 9+1 (2*,0,2,3,2,0)
8. Freddy Godlund - 0 (Körde ej)

Dackarna
1. Andreas Jonsson - 10+1 (2*,3,3,1,1)
2. Hans Andersen - 10+2 (3,2*,1,3,1*)
3. Fredrik Lindgren - 7 (1,3,1,0,2)
4. Peter Karlsson - 2 (0,2,0,0)
5. Rune Holta - 13 (2,2,3,3,3)
6. Ricky Kling - 3+1 (1,1*,0,1)
7. Ludvig Lindgren - 2+2 (0,1*,1*,0)
8. Tim Gudmundsson - 0 (Körde ej)

Heat för heat
1. Andersen, Jonsson, Pedersen, Madsen 1:5
2. Gafurov, Gustafsson, Kling, L. Lindgren 5:1 (6:6)
3. Zetterström, Walasek, F. Lindgren, Karlsson 5:1 (11:7)
4. Protasiewicz, Holta, L. Lindgren, Gafurov 3:3 (14:10)
5. Pedersen, Karlsson, Kling, Gustafsson 3:3 (17:13)
6. Jonsson, Andersen, Zetterström, Walasek (R) 1:5 (18:18)
7. F. Lindgren, Pedersen, Madsen, Karlsson 3:3 (21:21)
8. Zetterström, Holta, L. Lindgren, Walasek 3:3 (24:24)
9. Jonsson, Protasiewicz, Andersen, Gafurov 2:4 (26:28)
10. Holta, Gustafsson, Madsen, Kling 3:3 (29:31)
11. Gustafsson, Gafurov, Kling, L. Lindgren 5:1 (34:32)
12. Andersen, Gustafsson, F. Lindgren, Protasiewicz 2:4 (36:36)
13. Pedersen, Zetterström, Jonsson, Karlsson 5:1 (41:37)
14. Holta, Protasiewicz, Madsen, F. Lindgren 3:3 (44:40)
15. Protasiewicz, F. Lindgren, Andersen, Gustafsson 3:3 (47:43)
16. Holta, Pedersen, Jonsson, Zetterström 2:4 (49:47)

Elit Vetlanda - Västervik
Publik: 4044

Elit Vetlanda
1. Janusz Kolodziej 9 (3,3,3,0,0)
2. Lee Richardson 7+2 (2*,1,2*,2,0)
3. Jaroslaw Hampel 12 (3,3,3,1,2)
4. Thomas H. Jonasson 7+1 (1,0,2*,2,2)
5. Jason Crump 5 (2,2,0,1)
6. Robin Aspegren 2+1 (1*,0,0,1)
7. Adrian Gomolski 10+1 (2,3,2*,3)
8. Jacob Thorsell 0 (Körde ej)

Västervik
1. Rafal Okoniewski - 11+2 (0,1*,1,1,3,2*,3)
2. Peter Ljung - 11 (1,3,2,3,0,1,1)
3. Chris Harris - 12 (2,0,1,3,3,3)
4. Tomasz Jedrzejak - 4 (0,2,1,0,1)
5. Tomasz Gollob - 0 (Körde ej)
6. Robin Messing - 0 (0,0,0)
7. Nicolai Klindt - 6 (3,1,0,2)
8. Robin Bergkvist - 0 (Körde ej)

Heat för heat
1. Kolodziej, Richardson, Ljung, Okoniewski 5:1
2. Klindt, Gomolski, Aspegren, Messing 3:3 (8:4)
3. Hampel, Harris, Jonasson, Jedrzejak 4:2 (12:6)
4. Ljung, Crump, Klindt, Aspegren 2:4 (14:10)
5. Gomolski, Jedrzejak, Richardson, Messing 4:2 (18:12)
6. Hampel, Ljung, Okoniewski, Jonasson 3:3 (21:15)
7. Kolodziej, Richardson, Jedrzejak, Harris 5:1 (26:16)
8. Hampel, Jonasson, Okoniewski, Klindt 5:1 (31:17)
9. Ljung, Crump, Okoniewski, Aspegren 2:4 (33:21)
10. Kolodziej, Gomolski, Harris, Ljung 5:1 (38:22)
11. Gomolski, Klindt, Aspegren, Messing 4:2 (42:24)
12. Harris, Jonasson, Ljung, Crump 2:4 (44:28)
13. Okoniewski, Richardson, Hampel, Jedrzejak (X) 3:3 (47:31)
14. Harris, Okoniewski, Crump, Kolodziej 1:5 (48:36)
15. Okoniewski, Jonasson, Jedrzejak, Richardson 2:4 (50:40)
16. Harris, Hampel, Ljung, Kolodziej 2:4 (52:44)




07/07/2010 3:31 | Jonas Sturebrand | Källa:
Vill du kunna kopiera från aktuellspeedway, kontakta då Jonas Sturebrand (jonassturebrand@aktuellspeedway.se) för hjälp och info om detta.
Content Management Powered by CuteNews
Kommande matcher
Tid Match
2010-09-04EM  
2010-09-04Lag-VM Långbana  
2010-09-04Träningsmatch  Stjärnorna - Finland U21
2010-09-04Italienska Mästerskapet  
2010-09-04Rumänska Mästerskapet  
2010-09-04   -
2010-09-042.Division  EMS Dam - Holstebro C - Fjelsted C - Brovst B
2010-09-041.Division  Fjelsted B - Esbjerg B - Holstebro B - Midtsjælland
2010-09-04Division 1  Team Värmland - Gnistorna
2010-09-041.Division  Holsted B - Slangerup B - Grindsted - Vojens B
2010-09-042.Division  Munkebo - Esbjerg C - Randers Lions - Outrup B
2010-09-04Premier League  Newport - Glasgow
2010-09-04Träningsmatch  Berwick - Redcar
2010-09-04Premier League  Stoke - Edinburgh
2010-09-04EL Pairs Championship  








--- STARTSIDAN --- OM AKTUELLSPEEDWAY --- REDAKTIONEN --- ADMIN --- BANNERS ---
© Aktuellspeedway.se 2006-2010