5. SverigeSverige har enbart missat final en gång i World Cups historia, då (2007) på samma bana som årets tävling avgörs, tyvärr tror jag andra gången kommer nu, varken Jonas eller Fredrik verkar vara i form, presterar inte dom måste Zorro, Lindbäck och Nermark dra det tunga lasset, vilket jag tror blir svårt för dessa tre, Lindbäck och Zorro är allt för ojämna, Likaväl som dom kan dominera World Cup kan dom också floppa totalt, Nermark har varit på topp både i Valsarna och Rybnik, men har han tillräckligt med kapacitet för att bära Sverige?. Hoppas dock att jag har fel, men jag tror Sverige får nöja sig med en femteplats.
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Fredrik Lindgren 1985-09-15 Örebro 173cm 70kg Dackarna, Zielona Gora, Wolverhampton 12 122,5 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Jonas Davidsson 1984-08-07 Motala Info saknas Info saknas Piraterna, Czestochowa, Lakeside 8 78 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Antonio Lindbäck 1985-05-05 Brasilien Info saknas Info saknas Piraterna, Bydgoszcz, Outrup 11 88 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Magnus Zetterström 1971-12-09 Eskilstuna 182cm 72kg Indianerna, Gdansk 0 0 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Daniel Nermark 1977-07-30 Karlstad Info saknas Info saknas Valsarna, Rybnik 3 13 Länk |
Daniel Nermark om sverige
Det är ett bra lag och vi kan gå långt i lag-VM.
Gäller att alla kör på topp så kommer det att bli positivt resultat.
Det är bara att bita ihop och kriga på banan.
Det är att göra så bra ifrån sig som det bara går.
Teamet vet vad som gäller och vi åker givetvis för att vinna. Jag ska göra så gott
jag kan och det kommer de andra också att göra!
Tidigare placeringar
2001- Brons
2002- Brons
2003- Guld
2004- Guld
2005- Silver
2006- Silver
2007- 5:a (Utslagna i Race Off)
2008- Brons
2009- Brons
Flest WC poäng för Sverige
1. Andreas Jonsson - 228 (19 Matcher)
2. Peter Karlsson - 144 (14 Matcher)
3. Mikael Max - 139 (14 Matcher)
4. Tony Rickardsson - 128 (10 Matcher)
5. Fredrik Lindgren - 122,5 (12 Matcher)
6. Antonio Lindbäck - 88 (11 Matcher)
7. Jonas Davidsson - 78 (8 Matcher)
8. Peter Ljung - 36 (5 Matcher)
9. David Ruud - 33 (6 Matcher)
10. Niklas Klingberg - 33 (4 Matcher)
11. Jimmy Nilsen - 18 (2 Matcher)
12. Stefan Andersson - 15 (2 Matcher)
11. Daniel Nermark - 13 (3 Matcher)
12. Magnus Karlsson - 2 (1 Matcher)
6. RysslandRyssland kommer allt närmare dom fem dominerande nationerna, ifjol blev det lagets bästa World Cup då laget slutade fyra. I år kommer dom till World Cup utan skadade Emil Sajfutdinov, vilket är ett stort avbärck för Ryssland, trots detta kommer dom med ett lag som när som helst kan explodera och vinna över vilken nation som helst, något dom visade ifjol. Jag tror dock att dom utan Emil får nöja sig med en sjätte plats.
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Artem Laguta 1990-11-13 Info saknas Info saknas Info saknas Valsarna, Daugavpils, Wladywostok, Kaskad 0 0 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Renat Gafurov 1982-10-08 Oktiabrskij 180cm 65kg Indianerna, Gdansk, Landshut, Wladywostok 11 54 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Grigorij Laguta 1984-04-09 Info saknas Info saknas Info saknas Valsarna, Daugavpils, Wladywostok 4 36 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Denis Gizatullin 1983-03-11 Info saknas Info saknas Info saknas Västervik, Bydgoszcz, Balakowo 11 61 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Roman Povazhny 1976-10-23 Togliatti Info saknas Info saknas Valsarna, Daugavpils, Balakowo 9 72 Länk |
Grigorij Laguta om World Cup
Det vore roligt om vi kunde vinna. Det vore elegant om vi kunde gå till final.
Utöver oss, åker danskarna utan sina heatledare. Det är synd att Pedersen inte kan
vara med pga sin skada, även om de är rivaler, kan man inte för någon anledningen
glädja sig åt andras skador. De bästa tävlingarna uppstår när alla lag har med sitt
starkaste manskap. , säger Laguta till sportowefakty.
Tidigare placeringar
2001- 8:a (Utslagna i Race Off)
2002- 9:a (Utslagna i Semifinalen)
2003- 8:a (Utslagna i Race Off)
2004- 11:a (Utslagna i Kvalet)
2005- 7:a (Utslagna i Semifinalen)
2006- 11:a (Utslagna i Kvalet)
2007- 6:a (Utslagna i Race Off)
2008- 6:a (Utslagna i Race Off)
2009- 4:a (Sist i finalen)
Flest WC poäng för Ryssland
1. Roman Povazhny - 72 (9 Matcher)
2. Emil Sajfutdinov - 68 (6 Matcher)
3. Sergiej Darkin - 66 (9 Matcher)
4. Denis Gizatullin - 61 (11 Matcher)
5. Renat Gafurov - 54 (11 Matcher)
6. Grigorij Laguta - 36 (4 Matcher)
7. Roman Iwanow - 27 (4 Matcher)
8. Edgar Szastulin - 19 (4 Matcher)
9. Siemen Wlasow - 19 (4 Matcher)
10. Ilja Bondarenko - 15 (2 Matcher)
11. Rinat Mardanszin - 12 (2 Matcher)
12. Sergiej Kuzin - 12 (3 Matcher)
13. Denis Sajfutdinov - 10 (2 Matcher)
14. Danil Iwanow - 10 (4 Matcher)
15. Wiktor Golubowskij - 8 (1 Match)
16. Sergiej Eroshin - 8 (1 Match)
17. Oleg Kurguskin - 3 (2 Matcher)
7. TjeckienTjeckien har inte sedan 2005 lyckats att ta sig till Race Off och chansen känns inte allt för stor i år heller. Ska dom lyckas krävs en toppprestation av såväl Lukas som Ales Dryml. Dessutom måste Kus, Malek och Zimota leverera poäng.
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Lukas Dryml 1981-04-16 Pardubice 178cm 63kg Lublin, Eastbourne, Stalsund, Pardubice 14 127 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Ales Dryml 1979-10-19 Pardubice 173cm 60kg Elit Vetlanda, Miskolc, Ipswich, Stralsund, Pardubice 17 151 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Martin Malek 1985-08-21 Info saknas Info saknas Info Saknas Krosno, Slany 1 9 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Zdenek Simota 1985-05-04 Prachatice Info saknas Info saknas Lodz, Prag 3 21 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Matej Kus 1989-07-11 Plzen 178cm 64kg Valsarna, Gdansk, Gustrow, Prag 5 32 Länk |
Lukas Dryml om Tjeckien
Det kommer definitivt att bli en svår grupp, men vårat enda realistiska mål är att slå Ryssland och kvalificera oss för Race Off i Vojens, det är vårat mål.
Vi kommer att vara nöjda om vi kvalar in till det. Vi kan troligen inte förvänta oss mer med vårat unga lag.
Tidigare placeringar
2001- 7:a (Utslagna i Race Off)
2002- 5:a (Sist i finalen)
2003- 6:a (Utslagna i Race Off)
2004- 6:a (Utslagna i Race Off)
2005- 6:a (Utslagna i Race Off)
2006- 8:a (Utslagna i Semifinalen)
2007- 9:a (Utslagna i Kvalet)
2008- 7:a (Utslagna i Semifinalen)
2009- 8:a (Utslagna i Semifinalen)
Flest WC poäng för Tjeckien
1. Ales Dryml - 151 (17 Matcher)
2. Lukas Dryml - 127 (14 Matcher)
3. Bohumil Brhel - 89 (10 Matcher)
4. Tomas Topinka - 70 (9 Matcher)
5. Antonin Kasper - 37 (5 Matcher)
6. Adrian Rymel - 36 (7 Matcher)
7. Matej Kus - 32 (5 Matcher)
8. Lubos Tomicek - 30 (4 Matcher)
9. Zdenek Simota - 21 (3 Matcher)
10. Josef Franc - 17 (6 Matcher)
11. Marian Jirout - 12 (2 Matcher)
12. Martin Malek - 9 (1 Match)
13. Antonin Svab - 4 (1 Match)
14. Tomas Suchanek - 4 (3 Matcher)
15. Filip Sitera - 2 (1 Match)
16. Michal Makovsky - 0 (2 Matcher)
8. FinlandEfter två säsonger utanför semifinal är Finland i år tillbaka i lag Vm:s slutspel. Denna gången utan Kaj Laukkanen som tidigare har deltagit i samtliga lag-VM. Deras chanser till avancemang känns helt obefintliga, då en riktig stjärna saknas.
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Timo Lahti 1992-07-16 Kuusankoski 185cm 67kg Masarna, Haukat 1 10 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Joonas Kylmäkorpi 1980-02-14 Stockholm 180cm 67kg Västervik, Rybnik, Eastbourne, Esberg 10 101 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Juha Hautamäki 1982-06-08 Seinäjoki Info saknas Info Saknas Griparna, Kotkat 10 45 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Kauko Nieminen 1979-08-29 Seinäjoki 182cm 63kg Rospiggarna, Daugavpils, Lakeside 14 92 Länk |
 | Namn: Född: Ort: Längd: Vikt: Klubbar: WC Matcher: WC Poäng Statistik | Kalle Katajisto 1991-04-24 Varkaus Info saknas Info saknas Edinburgh 2 7 Länk |
Joonas Kylmäkorpi om laget
Laget känns bra med unga killar som är på väg upp i karriären. Våra chanser att vinna lag-VM är 0%. Tävlingen är ändå viktig för oss och finsk speedway.
Tidigare placeringar
2001- 9:a (Utslagna i Semifinalen)
2002- 8:a (Utslagna i Race Off)
2003- 7:a (Utslagna i Race Off)
2004- 12:a (Utslagna i Kvalet)
2005- Deltog EJ!
2006- 7:a (Utslagna i Semifinalen)
2007- 8:a (Utslagna i Semifinalen)
2008- 10:a (Utslagna i Kvalet)
2009- 11:a (Utslagna i Kvalet)
Flest WC poäng för Finland
1. Kaj Laukkanen - 122 (13 Matcher)
2. Joonas Kylmäkorpi - 101 10 Matcher)
3. Kauko Nieminen - 92 (14 Matcher)
4. Juha Hautamäki - 45 (10 Matcher)
5. Tomi Reima - 33 (11 Matcher)
6. Tero Aarnio - 11 (4 Matcher)
7. Tomi Lahti - 10 (1 Match)
8. Kalle Katajisto - 7 (2 Matcher)
9. Toni Salmela - 5 (2 Matcher)
10. Petri Kokko - 5 (2 Matcher)
11. Juha Mäkelä - 0 (1 Match)